<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://slc.kiev.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slc.kiev.ua</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:56:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>aegis Media Russia/oks як работодателя</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=137</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ Отримала пропозицію про роботу від Aegis Media Russia/oks. Моя професійна сфера&#160;- фінанси, ринок медійних маркетингових услуг&#160; для мене &#8220;темний лес&#8221;&#160;(рівно як і для моїх знайомих), назви агентств, що входять до групи (Carat,&#160;Vizeum, Isobar, posterscope, Magictouch, MILK)&#160;мне нічого не говорить  Поглянула інтернет - написано, що вони 5-і на російському ринку, а скільки всього агентств [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Отримала пропозицію про роботу від Aegis Media Russia/oks. Моя професійна сфера&nbsp;- фінанси, ринок медійних маркетингових услуг&nbsp; для мене &#8220;темний лес&#8221;&nbsp;(рівно як і для моїх знайомих), назви агентств, що входять до групи (Carat,&nbsp;<b>Vizeum, Isobar, <b>posterscope, Magic<b>touch, MILK)&nbsp;</b></b></b>мне нічого не говорить <img src='http://slc.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> Поглянула інтернет - написано, що вони 5-і на російському ринку, а скільки всього агентств в рейтингу 6 або 100 - невідомо&#8230; <br />Буду вдячна як за професійну інф. про саму групу, так і коментарям про компанію ак про працедавця.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ісследованіє співтовариства ru_marketing</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=34</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аудиторія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ Шановані колеги!
Я пи?у зараз диплом на тему «Соціальна комунікація в Інтернеті як чинник формування професійних співтовариств». Окремо мені необхідно провести дослідження співтовариств маркетологів, зокрема учасників віртуального професійного співтовариства ru_marketing.Буду Вам, дорогі члени співтовариства ru_marketing, дуже вдячна, якщо Ви знайдете 5-7 хвилин вільного часу, щоб відповісти на питання анкети по цьому засланню -  http://www.createsurvey.com/c/66569-dJXa62 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Шановані колеги!</p>
<p>Я пи?у зараз диплом на тему «Соціальна комунікація в Інтернеті як чинник формування професійних співтовариств». Окремо мені необхідно провести дослідження співтовариств маркетологів, зокрема учасників віртуального професійного співтовариства ru_marketing.<br />Буду Вам, дорогі члени співтовариства ru_marketing, дуже вдячна, якщо Ви знайдете 5-7 хвилин вільного часу, щоб відповісти на питання анкети по цьому засланню -  http://www.createsurvey.com/c/66569-dJXa62  Анкету можна також викачати  тут - і відправити мені за адресою а.penteley (at) gmail.com <br />Как ви всі прекрасно розумієте, отримані дані конфіденційні і використовуватимуться ли?е в узагальненому вигляді.</p>
<p>Вопроси нескладні, анкета проста в заповненні <img src='http://slc.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Є єдине прохання – будь ласка, у відкритих питаннях пи?іть свою відповідь на англійському або на трансліте (ресурс, на жаль, погано працює з російським текстом).</p>
<p>Результатамі дослідження готова поділитися з тими, що всіма бажають! Якщо модератори не будуть проти, можу розмістити їх в самому співтоваристві. Упевнена, що багатьом буде цікаво взнати, що в нас, маркетологах, що спілкуються в Мережі, такого особливого <img src='http://slc.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем вам план?</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=13</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг як мистецтво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ Добридень. В рамках збору матеріалу для замітки дуже цікаво отримати відповідь на питання: &#8220;Хто, яким чином і з якими цілями ініціює створення маркетингового плану у ва?ій компанії?&#8221; Буду вдячний за відповіді 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Добридень. В рамках збору матеріалу для замітки дуже цікаво отримати відповідь на питання: &#8220;Хто, яким чином і з якими цілями ініціює створення маркетингового плану у ва?ій компанії?&#8221; Буду вдячний за відповіді <img src='http://slc.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КЛІЄНТООРІЄНТІРОВАННОСТЬ</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=153</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг як мистецтво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[ Щось близько місяця тому я відправив друзям пропозицію дати визначення клієнтоорієнтірованності. Причиною послужило обговорення цього терміну з Ольгою Пу?киной. Біль?ість відгукнулися, опублікував?и в своїх журналах пости на відповідну тему. Мені зали?илося ли?е все зібрати і представити на ва? суд. Так що ж таке клієнтоорієнтірованность? Якщо коротко, то так: Клієнтоорієнтірованность – це.   характерістіка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Щось близько місяця тому я відправив друзям пропозицію дати визначення клієнтоорієнтірованності. Причиною послужило обговорення цього терміну з Ольгою Пу?киной. Біль?ість відгукнулися, опублікував?и в своїх журналах пости на відповідну тему. Мені зали?илося ли?е все зібрати і представити на ва? суд. Так що ж таке клієнтоорієнтірованность? Якщо коротко, то так: Клієнтоорієнтірованность – це.   <i>характерістіка</i> самого бізнесу, відображає место інтересів клієнта   в системі пріоритетів керівництва і собственников<i>вибор</i> підприємця між миттєвим і долгосрочним<i>інструмент</i> маркетингу, який дозволяє вам отримувати лояльних клієнтів. Метою вживання такого інструменту є здобуття прибули <img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>micromarketing</b><i>стратегия</i> бізнесу, яка&#8230;воєй метою задоволення потреб клієнта&nbsp;<img height="17" width="17" style="border: 0pt none ; vertical-align: bottom; padding-right: 1px;" alt="[info]" src="http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif" /><b>olga_pushkina</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><i>орієнтация</i> на клієнта<img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>stepantsova</b><i>уваженіє</i>&#8230;<i>орієнтация</i> бізнес-процесів на нього і <i>распространеніє</i> добра, докладення максимум зусиль до поліп?ення колективної карми   <img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>bocharsky</b><i>ініциация</i> позитивних емоцій і захвату в тих, що існують клієнтов<img height="17" width="17" style="border: 0pt none ; vertical-align: bottom; padding-right: 1px;"...="http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif" /><b>igor_mann</b>&#8220;<i>мотіватор</i>&#8221; створення бізнесу, тобто його причина.<img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>slavinsky</b>осознанноє і щирі?е <i>отно?еніє</i> до клієнта як Клієнту<img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom;...g-right: 1px;'' /><b>vadik_dyminski</b><i>показатель</i> маркетингу взаємин, що проводиться компанією, зі всіма зацікавленими сторонамі<img src=''http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>eduardk</b><i>средство</i> що дозволяє використовувати додаткові &#8220;кумулятивні&#8221; ресурси організації, для перемоги в гострій конкурентній борьбе<img src=''http://l-stat.livejournal....f'' alt=''[info]'' width=''17'' height=''17'' style=''vertical-align: bottom; border: 0; padding-right: 1px;'' /><b>markso</b><i>способность</i> організації витягувати додаткову прібильЛо?ков і партнери Дивитеся скільки відтінків. Одні означають потенцію (&#8221;здатність&#8221;) або інструмент (&#8221;засіб&#8221;), ін?і процес (&#8221;орієнтація&#8221;, &#8220;ініціація&#8221;.), треті фіксують результат зусиль (&#8221;показник&#8221;, &#8220;характеристика&#8221;). Така палітра говорить мені ли?е про те, що сенс цього поняття не є ясним, як&#8230;кон Ньютона. Чи можна в цьому випадку говорити про те, що визначення клієнтоорієнтірованності є ефективним інструментом в бізнесі? А може відсутність ясності наслідок зручного способу маніпулювання певними зацікавленими сторонами, учасниками бізнесу? Вважаю, що на обидва питання можна дати позитивну відповідь. А як вважає Ви?  Повні?у мою думку і моїх френдов Ви зможете знайти підкатом.Олексій Новіков        Клієнтоорієнтірованность – це характеристика самого бізнесу.Вона відображає <i>место інтересів клієнта в системі пріорітетов</i> керівництва і власників.  Будемо чесними: підприємці заробляють гро?і, а не займаються добродійністю. Тому інтереси клієнта ніколи на пер?ому місці не бувають. Пер?е місце вже зайняте цілями самого бізнесу.  Клієнтоорієнтірованность – це інструмент, який дозволяє вам отримувати лояльних клієнтів і їх відно?ення. Користування цим інструментом вимагає деяких інвестицій.  За великим рахунком, клієнтоорієнтірованность відображає навіть не місце інтересів клієнта, а вибір підприємця між миттєвим і довгостроковим.  Клієнтоорієнтірованность – це інструмент маркетингу. Метою вживання такого інструменту є (не обманюватимемо себе) здобуття прибули. <b>Елена Степанцева</b>  Що таке клієнтоорієнтірованность? Яндекс на цю тему видав 126 тис. сторінок. У моєму розумінні це  орієнтація на клієнта, що логічно виходить з самого поняття. І тут з&#8217;являються питання:    - Хто мій (ва?, на?, їх) клієнт? (У зв&#8217;язку з цим згадується історія чи то з колой-лайт, чи то з пепси-лайт, які думали що їх клієнт це стрункі спортивні дівчата, а виявилося повні пані, що бажають схуднути)  - Які його потреби?  - Як ми можемо їх задовольнити&#8230;  Клієнтоорієнтірованность в моєму розумінні також має на увазі або обмеження круга клієнтів ЦА (задовольнити потреби людей що відносяться до різних соціальних груп однаково добре буде вельми скрутно), або виділення щось об&#8217;едіняющего інтереси цієї різнорідної групи людей. Окремо для мене ко?тує тема сервісу, оскільки сервіс в моєму розумінні це турбота і увага по відно?енню до клієнта, тобто ближчий і емоційні?ий контакт з клієнтом&#8230; <b>vadik Dyminski</b>  &#8220;Клієнтоорієнтірованная компанія&#8221; не рівно &#8220;компанія, орієнтована на клієнта&#8221;. Клієнтоорієнтірованная компанія має бути орієнтована з ним в одному напрямі!Есть така народна мудрість. &#8220;Щасливі не ті, хто дивиться один на одного, а ті, хто дивитьсяв один бік!&#8221;<b>Константин Бочарський</b>  Мій рецепт клієнтоорієнтірованності виходить з розгляду три факторов:Создателі продукту повинні перестати тримати споживача за ідіота у всіх сенсах і у всіх проявах цього ?ирокого явища. Бачили, що написане за упаковці Актівія? Можу помилитися в буквах, але приблизно наступне: &#8220;Покращує захист організму. Гарантований результат через 14 днів&#8221;. Ну і що ці люди насправді про нас думають? У яких одиницях вони міряють цей захист? Доак вимірюється факт досягнення даного результату? Хихикаючі маркетологи поміщають на упаковку заклинання і вірять, що у споживача, що витрачає всього 2-3 секунди на вибір продукту, просто не буде часу вдуматися.  Або напис на упаковці яєць в моєму супермаркеті про вміст селену і ще щось про антиоксиданти. Хтось в цьому блозі може без допомоги Яндекса сказати хоч би чи є Селен речовиною з таблиці Менделєєва або з&#8217;єднанням? Яке відно?ення він має до антиоксидантів і взагалі щоце таке? Якщо це щось про процеси окислення, то як ці чортові процеси здатні поліп?ити на?е життя? Що вони нам дають і ким це доведено?  Постачальники товарів і послуг дуже упевнені в своїй безкарності тримати нас за ідіотів (див. &#8220;гівно&#8221; від Сергія Жегло). І доки це так, безглуздо рухатися далі.Коли ж вони навчаться відноситися до нас з повагою, можна переходити до наступних пунктів.  Відлагодити бізнес-процеси у сфері взаємодії із споживачем.Проповідувати. Підвищувати кількістьдобра, розподіляти ману і прикладати максимум зусиль до поліп?ення колективної    карми.<br /> Ось так мені бачиться цей процес.Про поліп?ення загальної карми говорить і <b>Ігорь Манн</b>.  Клієнтоорієнтірованность – це ініціація позитивних емоцій і захвату у потенційних і існуючих клієнтів, що веде до вибору товарів і послуг ва?ої компанії серед безлічі конкурентів, до повторних покупок і здобуття нових клієнтів за рахунок рекомендацій існуючих клієнтів.З визначення виходить, що клієнтоорієнтірованность – це процес. У пер?ій версії це був результат: Клієнтоорієнтірованность – розуміння і по?ана Клієнта&#8221;. Як було відмічено в одному з комментов - &#8220;По Манну&#8221; відмовлено в клієнтоорієнтірованності безлічі бізнесів, які насправді без цієї орієнтованості точно не виживуть. На поверхні - ритуальні послуги, наприклад&#8221;.Следуя логіці свого визначення Ігор склав 13 правив клієнтоорієнтірованності, до яких я не полінувався скласти свої коментаря до них.Краткоє, але ємке визначення дала <B>Ольга Мухортова</b>, обіцяючи при цьому дати біль? розгорнуте пояснення своєї позиції.<b style=""></b>  Клієнтоорієнтірованность – це стратегія бізнесу, яка вважає своєю метою задоволення потреб клієнта.Результати стратегії клієнтоорієнтірованності:лояльность клієнтів, прибуток, стабільний гро?овий потік, підвищення рівня передбаченості поведінки клієнтів.  <b>Марк  Соськин</b>  Сьогодні часто можна почути, що основним чинником успіху на ринку виявляєся клієнтоорієнтірованность. І це твердження має під собою дуже серйозні підстави. Проте, на ринку безліч як крупних, так і дрібних компаній, які зовсім не так декларують свої основні орієнтири. І при цьому сповна успі?ні. У чому ж справа?   Мені представляється, що сенс терміну &#8220;клієнтоорієнтірованность&#8221; можна розділити на три компоненти:  1.общєїдеологичеський – предмет бізнесу націлений на задоволення конкретних інтересів клієнта. У цьому сенсі можна говорити про те, що клієнтоорієнтірованность – якась &#8220;аватара&#8221; поняття маркетингу на найзагальні?ому рівні. Товар або послуга спочатку створюється таким, щоб максимально відповідати запитам клієнта.  2.дезагрегированний – бізнес-процеси усередині компанії простраїваются так, щоб максимально забезпечувати задоволення потреб клієнта. Причому, це відноситься не ли?е до основних бізнес-процесів, але і до додаткових – що забезпечує основну діяльність компанії. Таким, наприклад, як організація охорони або клінінга. Ці процеси можна організувати різними способами. І в кожного способу організації є свої переваги і недоліки виходячи з різних критеріїв. Так от, клієнтоорієнтірованность означає, що головним критерієм буде міра зручності для клієнта.  3.фронт-офісній – контакти компанії з клієнтом організовані так, щоб зробити ці процеси максимально зручними, комфортними, не обтяжливими, а навпаки, приємними для клієнта.  Саме ця сторона клієнтоорієнтірованності найбіль? очевиднадля самого клієнта, і саме вона, найчасті?е, називається як суть і вміст клієнтоорієнтірованності. На мій погляд, така інтерпретація – дуже вузьке сприйняття поняття, яке приводить до обмеження можливостей компанії по виживанню на ринку.  Саме на останній ідеї є сенс зупинитися детальні?е.  Поважно розуміти, що клієнтоорієнтірованность стає вигідній компанії ли?е за певних умов, а саме, при високому рівні конкуренції. Низька конкурентність дозволяє достігать цілей з ?ироким діапазоном результатів – у тому числі без клієнтоорієнтірованності.  У звичайній компанії на клієнта орієнтовані ли?е деякі частини бізнесу, а ін?і можуть бути націлені на щось ін?е, наприклад зниження витрат. При реалізації клієнтоорієнтірованності – вся організація орієнтується на клієнта. Клієнтоорієнтірованность – засіб дозволяє використовувати додаткові &#8220;кумулятивні&#8221; ресурси організації, для перемоги в гострій конкурентній боротьбі. Наприклад, обслужівающій персонал компанії – водії, охоронці та ін?і – є агентами впливу, по?ирюючи в своєму колі спілкування корисну інформацію. Або режим роботи прибиральниць в приміщеннях фірми організований так, що б максимально сприяти формуванню у клієнта позитивного образу компанії.Для клієнта компанія завжди виглядає не так, як для її працівників. Образ компанії у споживача складається мозаїчно – по тих ?маточках інформації, які потрапляють до клієнта тим або ін?им дорогою. Ця мозаїка толькпро частково складається з офіційних, обдуманих і керованих елементів. Частина картинки – завжди суб&#8217;єктивна сформована з інтонацій і запахів, поз і витрат часу і безлічі ін?их випадкових і не випадкових чинників. Клієнтоорієнтірованная компанія прагне максимально управляти і цією стороною свого образу. Чи означає це, що клієнтоорієнтірованность – неодмінна умова успіху бізнесу? Ні, не означає. Просто статистика показує, що клієнтоорієнтірованниє компанії має біль?е ?ансов на виживання.Не мен? цікавий роздум представив <b>Сергей Славінський</b>.  Поглянете на &#8220;клієнторієнтірованниє&#8221; компанії - жодна з них не добилася успіхів. Відразу хотілося б мені заперечити? Можна, але перед цим варто уважно вивчити дане питання і поглянути, що ж лягло в основу успіху компанії&#8230; і виявиться, що клієнторієнтірованностью там і не пахло.Клієнт любить компанію не за хоро?е до нього відно?ення, а за продукт. Клієнторієнтірованность (= дотримання витребенькам клієнтов) - до продукту відно?ення не має. Успіх - у фанатичному &#8220;?ліфуванні&#8221; продукту і &#8220;дружбі з головою&#8221; (розумінні потреб клієнтів, але не дотриманні витребенькам) .Поетому клієнторієнтірованность - така ж &#8220;теоретична&#8221; розводка, як і кастомізация&#8230;Клієнти, партнери, постачальники&#8230; - це (по-науковому) частини конкурентної стратегії компанії, в якій і формулюється, за що нас любитимуть на?і клієнти :-). Один раз сформулював?и ідеологію необхідно її і дотримуватися. Ідеологія повинна формулюватися на основі якраз таки розуміння(!) потреб клієнтів. Тобто це не результат досліджень (&#8221;а що вам нравітся/не подобається?&#8221;), а в переважній біль?ості випадків постановка себе на місце клієнта&#8230; Якщо говорити про клієнторієнтірованном підхід - так, тут він має місце. Це і є той самий ефективний інструмент. Це не процес або результат, це &#8220;мотіватор&#8221; створення бізнесу. Тобто його причина.&#8221;Я можу це зробити краще; мені не подобається те, що робиться зараз; показати як треба це поділать&#8221; - ось драйвери для успі?них бізнес-проєктов.Т.е. ефективна &#8220;клієнторієнтірованность&#8221; - це не процес, не результат, не емоції, не лояльність. Це причина, а не слідство. Хоча в на?ій практиці (вітчизняною) все навпаки. Спочатку створили бізнес, а потім стали міркувати - чи клієнторієнтірованний він, або все-таки це механізм по заробленню гро?ей будь-якими способами? Пізно&#8230; Треба старе ру?ити і ко?тувати заново. А ми намагаємося придумувати собі виправдання (хто ж рані?е думав про клієнтів?) -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>реклама винного магазіна</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=138</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ Готується до відкриття винна крамниця (супермаркет). Замовник наполягає на виробництві tv-роліків і розміщенні реклами на телебаченні. 
Как обійти закон &#8220;Про рекламу&#8221;?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Готується до відкриття винна крамниця (супермаркет). Замовник наполягає на виробництві tv-роліків і розміщенні реклами на телебаченні. </p>
<p>Как обійти закон &#8220;Про рекламу&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Літературний питання по дитячому маркетінгу</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=122</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[ Господа і дами,&#160;Не підкажете корисну і тямущу літературу по дитячому маркетингу, е лси така вам зустрічалася? Бажано вітчизняних авторів, оскільки хотілося б почитати про особеності дитячого маркетингу в Росії.Заранєє дякую
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Господа і дами,&nbsp;<br />Не підкажете корисну і тямущу літературу по дитячому маркетингу, е лси така вам зустрічалася? Бажано вітчизняних авторів, оскільки хотілося б почитати про особеності дитячого маркетингу в Росії.<br />Заранєє дякую</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>о Томасі Геде замовите слово</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=105</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[ Хто знає, як склалася доля діяча?А те начеб і з правітелством Пітера переговори велися і ти?а.Атлант М-код чверть ляма віддав за &#8220;пер?ий етап контракту&#8221; і знову ти?а. Жів? Громадськість хвилюється.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Хто знає, як склалася доля діяча?<br />А те начеб і з правітелством Пітера переговори велися і ти?а.<br />Атлант М-код чверть ляма віддав за &#8220;пер?ий етап контракту&#8221; і знову ти?а. <чи br />Жів? Громадськість хвилюється.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ськолько гро?ей у московських мільйонерів?</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=32</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ Согласно&#160;данным проведеного ісследованія,&#160; у Москві проживає 88 000 доларових мільйонерів.Вот ли?е не пояснюється, про що мова йде. У &#8220;мільйонера&#8221; просто є мільйон доларів або він подав в минулому році декларацію на суму доходу в мільйон доларів і біль??&#160;
Как вважаєте, колеги?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Согласно&nbsp;данным проведеного ісследованія,&nbsp; у Москві проживає 88 000 доларових мільйонерів.<br />Вот ли?е не пояснюється, про що мова йде. У &#8220;мільйонера&#8221; просто є мільйон доларів або він подав в минулому році декларацію на суму доходу в мільйон доларів і біль??&nbsp;</p>
<p>Как вважаєте, колеги?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Результати дослідження &#8220;Стиль життя середнього класу: Осень 2007&#8243;</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=10</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[ На сайті http://quans.ru/products/free/ опублікований звіт за результатами найбіль?ого ініціативного маркетингового дослідження споживчих ринків &#8220;Стиль життя середнього класу: Осень 2007&#8243;. Опит був проведений в листопаді 2007 року на вибірці розміром 5 000 респондентів в 21 місті Росії з населенням біль?е 600 тисяч чоловік. Тематика дослідження охоплює:1. Соціально-демографічні характеристики респондентов2. Преса і медіа3. Жілье4. Матеріальне положеніє5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На сайті http://quans.ru/products/free/ опублікований звіт за результатами найбіль?ого ініціативного маркетингового дослідження споживчих ринків &#8220;Стиль життя середнього класу: Осень 2007&#8243;. Опит був проведений в листопаді 2007 року на вибірці розміром 5 000 респондентів в 21 місті Росії з населенням біль?е 600 тисяч чоловік. Тематика дослідження охоплює:<br />1. Соціально-демографічні характеристики респондентов<br />2. Преса і медіа<br />3. Жілье<br />4. Матеріальне положеніє<br />5. Поточні расходи<br />6. Ринок мебелі<br />7. Ринок побутової техніки і електроникі<br />8. Ринок одягу і обуві<br />9. Ринок турізма<br />10. Ринок банківських услуг<br />11. Страхованіє<br />12. Розваги, хобі і спорт<br />13. Медичні услуги<br />14. Платне образованіє<br />15. Сбереженія<br />16. Цінності і отно?енія<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>опит в організації повчальних курсів (It-сфера)</title>
		<link>http://slc.kiev.ua/?p=8</link>
		<comments>http://slc.kiev.ua/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slc.kiev.ua/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ День добрий, колеги!Бил у Вас досвід організації учбового центру або повчальних курсів по напряму діяльності компанії (в пер?у чергу, цікава розробка програмного забезпечення, але із задоволенням послухаю про будь-яке другом)?
Інтересни саме підводні камені в організації подібних заходів.
Что доки маємо:1. Мета курсів - вчення перспективних студентів технологіям, вживаним в домпанії з метою подаль?ого прийому їх [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> День добрий, колеги!<br чи />Бил у Вас досвід організації учбового центру або повчальних курсів по напряму діяльності компанії (в пер?у чергу, цікава розробка програмного забезпечення, але із задоволенням послухаю про будь-яке другом)?</p>
<p>Інтересни саме підводні камені в організації подібних заходів.</p>
<p>Что доки маємо:<br />1. Мета курсів - вчення перспективних студентів технологіям, вживаним в домпанії з метою подаль?ого прийому їх на роботу.<br />2. Цільова аудиторія - студенти, початкуючі фахівці.<br />3. Вчення проходіт щодня, увечері, викладачі - провідні розробники компаній.</p>
<p>ps: складність в тому, що в регіоні подібні учбові курси організовуються впер?е.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slc.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
